PCM 081012 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7,65 kN |
estática | C0 | 24 kN |
Designação | ||
PCM 081012 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 12 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7,65 kN |
estática | C0 | 24 kN |
Designação | ||
PCM 081012 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 12 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |